NBA | KIDS
| מידה | גיל | גובה (ס״מ) | היקף חזה (ס״מ) | היקף מותן (ס״מ) | היקף ירכיים (ס״מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3–4 | 100–107 | 53/55 | 48/50 | 56/58 |
| 5 | 4–5 | 107–114 | 55/57 | 50/52 | 58/60 |
| 6 | 5–6 | 114–121 | 59/61 | 52/54 | 62/64 |
| 8 | 6–7 | 121–129 | 63/65 | 54/56 | 66/68 |
| 10 | 7–8.5 | 129–137 | 67/69 | 58/60 | 70/72 |
| 12 | 9–10.5 | 137–145 | 71/73 | 62/64 | 74/76 |
| 14 | 11–12.5 | 145–153 | 75/77 | 66/68 | 78/80 |
| 16 | 13–14.5 | 153–160 | 79/81 | 70/72 | 82/84 |
| 18 | 15–16 | 160–168 | 82/84 | 74/76 | 86/88 |





































